型號 |
HTT
160-1504 |
HTT
120-2004 |
HTT
450-20A04 |
HTT
750-2504 |
HTT
1400-3104 |
HTT
2500-3604 |
HTT
3300-4004 |
HTT
5300-5004 |
HTT
7800-5804 |
|
外形尺寸(長) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(寬) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
舉升行程 | 50mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
承載能力 | 160kg | 120kg | 450kg | 750kg | 1400kg | 2500kg | 3300kg | 5300kg | 7800kg | |
設備自重 | 150kg | 150kg | 250kg | 550kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 2900kg | 3900kg | |
輪型號 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
輪直徑 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
單輪承載能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
輪數(shù)量 | 4 | |||||||||
驅動電機數(shù)量 | 4 | |||||||||
最小轉彎半徑 | 0m | |||||||||
移動速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可調精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受壓 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
車輪獨立懸掛行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遙控操作/接受上位機通信指令控制 | |||||||||
電池類型 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | ||||||||
典型續(xù)航時間 | 12h | |||||||||
充電器供電 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊電壓可定制) | |||||||||
充電器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
滿放充電時間 | 4h | 8h | ||||||||
防護等級 | IP54 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~+45℃;濕度:≤95%,無凝露 | |||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-5℃~+60℃;濕度:≤95%,無凝露、結冰 |
型號 |
HTT
350-1508 |
HTT
250-2008 |
HTT
1100-20A08 |
HTT
1700-2508 |
HTT
3000-3108 |
HTT
5500-3608 |
HTT
7500-4008 |
HTT
11500-5008 |
HTT
15500-5808 |
|
外形尺寸(長) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(寬) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
舉升行程 | 50mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
承載能力 | 350kg | 250kg | 1100kg | 1700kg | 3000kg | 5500kg | 7500kg | 11500kg | 15500kg | |
設備自重 | 220kg | 220kg | 430kg | 750kg | 1600kg | 2300kg | 3300kg | 4000kg | 5500kg | |
輪型號 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
輪直徑 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
單輪承載能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
輪數(shù)量 | 8 | |||||||||
驅動電 機數(shù)量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小轉彎半徑 | 0m | |||||||||
移動速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可調精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受壓 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
車輪獨立懸掛行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遙控操作/接受上位機通信指令控制 | |||||||||
電池類型 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | ||||||||
典型續(xù)航時間 | 12h | |||||||||
充電器供電 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊電壓可定制) | |||||||||
充電器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
滿放充電時間 | 4h | 8h | ||||||||
防護等級 | IP54 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~+45℃;濕度:≤95%,無凝露 | |||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-5℃~+60℃;濕度:≤95%,無凝露、結冰 |
* 可選激光防撞傳感器。
* 可選多車聯(lián)動功能。
* 可選主動液壓平衡獨立懸掛。
* 八輪以上車體參數(shù)未列出,請與我們聯(lián)系。
* 產(chǎn)品會不斷改進升級,表內參數(shù)可能存在變動,恕不另行通知。
* 多數(shù)參數(shù)未達到技術極限,可根據(jù)您的需求調整、定制,請與我們聯(lián)系。