型號(hào) |
HTB
200-1504 |
HTB
150-2004 |
HTB
500-20A04 |
HTB
800-2504 |
HTB
1500-3104 |
HTB
2700-3604 |
HTB
3500-4004 |
HTB
5500-5004 |
HTB
8000-5804 |
|
外形尺寸(長(zhǎng)) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(寬) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承載能力 | 200kg | 150kg | 500kg | 800kg | 1500kg | 2700kg | 3500kg | 5500kg | 8000kg | |
設(shè)備自重 | 100kg | 100kg | 200kg | 450kg | 1000kg | 1400kg | 2000kg | 2600kg | 3400kg | |
輪型號(hào) | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
輪直徑 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
單輪承載能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
輪數(shù)量 | 4 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù)量 | 4 | |||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | |||||||||
移動(dòng)速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可調(diào)精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受壓 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
車輪獨(dú)立懸掛行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遙控操作/接受上位機(jī)通信指令控制 | |||||||||
電池類型 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | ||||||||
典型續(xù)航時(shí)間 | 12h | |||||||||
充電器供電 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊電壓可定制) | |||||||||
充電器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
滿放充電時(shí)間 | 4h | 8h | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~+45℃;濕度:≤95%,無凝露 | |||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-5℃~+60℃;濕度:≤95%,無凝露、結(jié)冰 |
型號(hào) |
HTB
400-1508 |
HTB
300-2008 |
HTB
1200-20A08 |
HTB
1800-2508 |
HTB
3200-3108 |
HTB
6000-3608 |
HTB
8000-4008 |
HTB
12000-5008 |
HTB
16000-5808 |
|
外形尺寸(長(zhǎng)) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(寬) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承載能力 | 400kg | 300kg | 1200kg | 1800kg | 3200kg | 6000kg | 8000kg | 12000kg | 16000kg | |
設(shè)備自重 | 140kg | 140kg | 280kg | 630kg | 1400kg | 2000kg | 2800kg | 3500kg | 4800kg | |
輪型號(hào) | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
輪直徑 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
單輪承載能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
輪數(shù)量 | 8 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)電 機(jī)數(shù)量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | |||||||||
移動(dòng)速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可調(diào)精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受壓 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
車輪獨(dú)立懸掛行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遙控操作/接受上位機(jī)通信指令控制 | |||||||||
電池類型 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | ||||||||
典型續(xù)航時(shí)間 | 12h | |||||||||
充電器供電 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊電壓可定制) | |||||||||
充電器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
滿放充電時(shí)間 | 4h | 8h | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~+45℃;濕度:≤95%,無凝露 | |||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-5℃~+60℃;濕度:≤95%,無凝露、結(jié)冰 |
機(jī)器人控制器 (高×寬×深) |
950mm×800mm×620mm | |
機(jī)器人底座 | 400mm×450mm | |
機(jī)器人本體 | 98KG | |
荷重能力 | 6KG | |
第5軸工作范圍 | 810mm | |
附加荷重 (上臂或手腕) |
||
上臂 | 1KG | |
手腕 | 0.5KG | |
軸數(shù) | ||
機(jī)器人本體 | 6 | |
外軸設(shè)備 | 6 | |
集成信號(hào)源 | 上臂12路信號(hào) | |
集成氣源 | 上臂最高8 bar | |
重復(fù)定位精度 | 0.03 mm(ISO試驗(yàn)平均值) | |
軸動(dòng)作 | ||
軸 | 工作范圍 | |
C旋轉(zhuǎn) | 360° | |
B手臂 | 200° | |
A手臂 | 280° | |
D手腕 | 無限制(默認(rèn)400°) | |
E彎曲 | 240° | |
P翻轉(zhuǎn) | 無限制(默認(rèn)800°) |
TCP最大速度 | 2.5 m/s | |
TCP最大加速度 | 20 m/s | |
加速時(shí)間 0-1 m/s | 0.15 s | |
速度 | ||
軸號(hào) | 速度 | |
1 | 200o/s | |
2 | 200o/s | |
3 | 260o/s | |
4 | 360o/s | |
5 | 360o/s | |
6 | 450o/s | |
電源電壓 | 200-600V,50/60Hz | |
變壓器額定值 | 4.5 kVA | |
典型功耗 | 0.4 kW | |
環(huán)境溫度 | 5-45℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
噪音水平 | ≤70dB(A) | |
安全 | 帶監(jiān)控、緊急停和安全功能 的雙回路3位啟動(dòng)裝置 |
|
輻射 | EMC/EMI屏蔽 |