型號 |
HTL
160-1504 |
HTL
120-2004 |
HTL
400-20A04 |
HTL
700-2504 |
HTL
1200-3104 |
HTL
2200-3604 |
HTL
3000-4004 |
HTL
5000-5004 |
HTL
7500-5804 |
|
外形尺寸(長) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(寬) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
舉升行程 | 300mm | 300mm | 600mm | 800mm | 1100mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm | 1600mm | |
承載能力 | 160kg | 120kg | 400kg | 700kg | 1200kg | 2200kg | 3000kg | 5000kg | 7500kg | |
設(shè)備自重 | 150kg | 150kg | 300kg | 650kg | 1300kg | 1900kg | 2700kg | 3300kg | 4400kg | |
輪型號 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
輪直徑 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
單輪承載能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
輪數(shù)量 | 4 | |||||||||
驅(qū)動電機數(shù)量 | 4 | |||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | |||||||||
移動速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可調(diào)精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受壓 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
車輪獨立懸掛行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遙控操作/接受上位機通信指令控制 | |||||||||
電池類型 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | ||||||||
典型續(xù)航時間 | 12h | |||||||||
充電器供電 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊電壓可定制) | |||||||||
充電器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
滿放充電時間 | 4h | 8h | ||||||||
防護等級 | IP54 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~+45℃;濕度:≤95%,無凝露 | |||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-5℃~+60℃;濕度:≤95%,無凝露、結(jié)冰 |
型號 |
HTL
350-1508 |
HTL
250-2008 |
HTL
1000-20A08 |
HTL
1600-2508 |
HTL
2700-3108 |
HTL
5000-3608 |
HTL
7000-4008 |
HTL
11000-5008 |
HTL
15000-5808 |
|
外形尺寸(長) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(寬) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
舉升行程 | 500mm | 500mm | 900mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 1800mm | 2000mm | |
承載能力 | 350kg | 250kg | 1000kg | 1600kg | 2700kg | 5000kg | 7000kg | 11000kg | 15000kg | |
設(shè)備自重 | 200kg | 200kg | 430kg | 900kg | 1900kg | 2700kg | 3800kg | 4700kg | 6300kg | |
輪型號 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
輪直徑 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
單輪承載能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
輪數(shù)量 | 8 | |||||||||
驅(qū)動電 機數(shù)量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | |||||||||
移動速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可調(diào)精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受壓 | 6N/mm² | 11N/mm² | 7.5N/mm² | |||||||
車輪獨立懸掛行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遙控操作/接受上位機通信指令控制 | |||||||||
電池類型 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | ||||||||
典型續(xù)航時間 | 12h | |||||||||
充電器供電 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊電壓可定制) | |||||||||
充電器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
滿放充電時間 | 4h | 8h | ||||||||
防護等級 | IP54 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~+45℃;濕度:≤95%,無凝露 | |||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-5℃~+60℃;濕度:≤95%,無凝露、結(jié)冰 |
* 可選激光防撞傳感器。
* 可選多車聯(lián)動功能。
* 可選主動液壓平衡獨立懸掛。
* 八輪以上車體參數(shù)未列出,請與我們聯(lián)系。
* 產(chǎn)品會不斷改進升級,表內(nèi)參數(shù)可能存在變動,恕不另行通知。
* 多數(shù)參數(shù)未達(dá)到技術(shù)極限,可根據(jù)您的需求調(diào)整、定制,請與我們聯(lián)系。