精品亚洲成A人无码成A在线观看,青春草在线视频观看,国产成人无码精品久久久露脸,一边摸一边吃奶一边做爽

首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋰帶擠出生產(chǎn)系統(tǒng) > 膠鞋生產(chǎn)線
  • 膠鞋生產(chǎn)線
  • 膠鞋生產(chǎn)線
  • 產(chǎn)品簡介
  • HFY32系列液壓機(jī),是通用型的萬能液壓機(jī),常用于對金屬等塑性材料的拉伸、彎曲、翻邊、裁切等工藝。還可作為齒輪裝配、軸承裝配、工件校正、顆粒制品成型的動(dòng)力設(shè)備。
  • 特性
  • ▪ 高可靠性

  • 設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,主要部件經(jīng)過有限元分析,嚴(yán)格把控材料牌號及熱處理工藝,設(shè)備機(jī)體剛性好,經(jīng)久耐用。全部使用自有的機(jī)床進(jìn)行設(shè)備制造,嚴(yán)格遵循正規(guī)的加工流程。采用插裝閥集成液控系統(tǒng),動(dòng)作可靠、壽命長、液壓沖擊小,減少了連接管路與泄漏點(diǎn)。
  • ▪ 高品質(zhì)的電氣系統(tǒng)

  • 獨(dú)立的電氣控制系統(tǒng),工作可靠,動(dòng)作直觀,維修方便。全部使用高可靠性的電氣元件。
  • ▪ 設(shè)備功能豐富成熟

  • a) 可實(shí)現(xiàn)定壓、定程兩種成形工藝,觸發(fā)壓力、觸發(fā)行程可在范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
      b) 具有保壓延時(shí)功能,延時(shí)時(shí)間可調(diào)。
      c) 具有手動(dòng)、半自動(dòng)調(diào)整、全自動(dòng)三種工作模式。
      d) PLC+人機(jī)界面控制,操作直觀、靈活。
      e) 標(biāo)配安全光幕,增強(qiáng)操作安全性。
      f) 可根據(jù)工件制作自動(dòng)上料與取料裝置,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化不間斷生產(chǎn)。

    ▪ 二十年的液壓機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)

  • 從1992年起,航發(fā)(原名大華)的工程師就著力于設(shè)計(jì)并制造高品質(zhì)的液壓油缸及液壓機(jī),設(shè)備齊全,工藝成熟。
  • 規(guī)格參數(shù)
  • HFY32-63 HFY32-100 HFY32-160 HFY32-200 HFY32-250 HFY32-250A
    公稱力 kN 630 1000 1600 2000 2500 2500
    頂出力 kN 190 190 190 280 280 280
    回程力 kN 120 165 210 240 400 400
    滑塊行程 mm 500 500 560 710 710 710
    頂出行程 mm 200 200 200 200 200 200
    最大開口高度 mm 800 800 900 1120 1120 1120
    滑塊速度 空程 mm/s 100 120 100 120 130 160
    工作 mm/s 8-16 7-15 4-10 5-12 4-10 4-10
    回程 mm/s 85 90 70 95 60 60
    頂出速度 上升 mm/s 55 75 75 80 80 80
    退回 mm/s 105 140 140 145 145 145
    工作臺尺寸 左右 mm 580 690 800 1000 1120 1800
    前后 mm 500 630 800 940 1000 1200
    機(jī)器外形尺寸 左右 mm 2500 2500 2550 2650 2800 3600
    前后 mm 1430 1430 1430 1350 1400 1400
    高度 mm 3220 3250 3210 3800 3950 4290
    電機(jī)功率 kW 5.5 7.5 11 15 15 15
    設(shè)備總重量 kg 2800 3700 6500 9000 10300 16000
      HFY32-315 HFY32-315A HFY32-400 HFY32-500 HFY32-500A HFY32-500B
    公稱力 kN 3150 3150 4000 5000 5000 2500×2
    頂出力 kN 630 630 630 1000 1000 1000
    回程力 kN 600 600 500 900 900 400×2
    滑塊行程 mm 800 800 800 900 900 900
    頂出行程 mm 300 300 300 350 350 350
    最大開口高度 mm 1250 1250 1250 1500 1500 1500
    滑塊速度 空程 mm/s 100 90 100 100 100 150
    工作 mm/s 5-12 5-12 4-10 7-15 7-15 7-15
    回程 mm/s 60 60 70 80 80 90
    頂出速度 上升 mm/s 55 55 55 75 75 75
    退回 mm/s 145 145 145 170 170 170
    工作臺尺寸 左右 mm 1260 900 1250 1400 2200 2200
    前后 mm 1160 900 1250 1400 1600 1600
    機(jī)器外形尺寸 左右 mm 3500 3150 3500 3900 4800 4800
    前后 mm 1500 1500 1600 2150 2250 2250
    高度 mm 4600 4500 4850 5200 5700 5600
    電機(jī)功率 kW 22 22 22 2×22 2×22 2×22
    設(shè)備總重量 kg 14000 11000 16500 25500 35000 34000
備案號

川公網(wǎng)安備 51012402000127號

return top