UR3 參數(shù) | |||
有效負(fù)載 | 3KG | ||
自重 | 11KG | ||
有效工作半徑 | 500mm | ||
關(guān)節(jié)范圍 | ±360°,第六軸無限旋轉(zhuǎn) | ||
速度 | 所有關(guān)節(jié):360°/s,肩、肘、基座關(guān)節(jié):180°/s,工具端: 1 m/s | ||
重復(fù)精度 | ±0.03mm(按照ISO9283標(biāo)準(zhǔn) | ||
底座安裝面積 | 直徑128mm | ||
自由度 | 6個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) | ||
控制箱尺寸 (寬x高x長) |
475mm x 423mm x 268mm | ||
I/O端口 | |||
控制箱 | 工具端 | ||
數(shù)字量輸入 | 16 | 2 | |
數(shù)字量輸出 | 16 | 2 | |
模擬量輸入 | 2 | 2 | |
模擬量輸出 | 2 | - | |
I/O電源 | 控制器24V 1200mA,工具端12/24V 600mA | ||
通訊 | TCP/IP 100Mbit:IEEE 802.3u,100BASE-TX以太網(wǎng)借口&Modbus TCP | ||
編程 | polyscope圖形化用戶界面,12"觸摸屏帶安裝支架 | ||
噪音 | 噪聲小 | ||
防護特級 | IP64 | ||
功耗 | 運行典型的程序時大約100W | ||
材質(zhì) | 鋁合金,ABS塑料,PP塑料 | ||
溫度 | 機械臂能操作在溫度范圍0-50°C | ||
電源供應(yīng)器 | 100-240V/AC,50-60Hz | ||
電纜 | 連接機器人和控制箱的電纜(6米),連接觸摸屏和控制箱的電纜(4.5米) |
Navigator Q2 參數(shù) | |||
機身形式 | 鋁合金一體型 | 外形尺寸 | 672×481×241 |
驅(qū)動輪 | QMA-15全向輪 | 驅(qū)動輪直徑 | 152.4mm |
車身最小離地間隙 | 73 | 整機重量 | 32KG |
額定負(fù)載能力 | 80KG | 電機類型 | 空心杯直流 伺服電機 |
電機額定功率 | 90W | 電機編碼器 | 500線/轉(zhuǎn),A、B相輸出 |
電機數(shù)量 | 4 | 電機驅(qū)動 | 伺服驅(qū)動器,CAN總線、RS232通信接口 |
最大移動速度 | 1.2m/s | 最大自轉(zhuǎn)速度 | 145°/s |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | 適應(yīng)地形 | 室內(nèi)、室外坑陷較少的水泥及瀝青路面 |
典型續(xù)航時間 | 約10h(負(fù)載10kg,運行速度1m/s,運行率70%) | 待機時間 | >30h |
車載電源輸出 | 5V@5A / 12V@5A / 電池電壓(22.4~29.2V)@>10A | 電源保險管 預(yù)設(shè)規(guī)格 |
5×20/20A |
電池 | 24V/18.2Ah鋰離子電池 | 電磁快速更換 | 支持 |
機身形式 | 鋁合金一體型 | 外形尺寸 | 鋁合金一體型 |
充電器 | 輸入:AC100V~240V / 充電電流:5A / 接口:直插式 | ||
DEMO開發(fā)板 | RHF407開發(fā)板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,USB×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按鍵×2, 獨立I/O×24,可復(fù)用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后備電池座,可復(fù)用TFT LCD接口×1) |